Трубоукладчик ТГ-503 (Четра Т503)
Продажа трубоукладчиков Четра ТГ-503. У нас вы можете приобрести трубоукладчик Четра Т503 как новый, так и прошедший капитальный ремонт с гарантей, как на новую технику.
Технические характеристики трубоукладчиков ТГ-503
Параметр | ТГ-503Я | ТГ-503К |
---|---|---|
Тип | Гусеничный | |
Двигатель | ЯМЗ-850.10 | Cummins КТТА19-С520 |
Длина стрелы | 8,9 м | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 382 (520) | 353 (480) |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 9 | |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |
Высота грунтозацепов гусеницы, мм | 90 | |
Ширина башмака гусеницы, мм | 860 | |
База, мм | 4250 | |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 7,31 | |
Давление на грунт, кгс/кв.см. | 0,94 | |
Грузоподъемность | 50 т (на плече 2,5 м); 102 т (не плече 1,22 м) | |
Кратность полиспастов | грузового – 8, стрелового – 6 | |
Крюк | высота подъема крюка на вылете 1,5 м – 8 м | |
Стрела | масса стрелы: 8,9 м – 2500 кг. | |
Габаритные размеры лебедки | барабан (длина х ширина) – 400 мм х 320 мм | |
Лебедка | двухбарабанная, с гидравлическим приводом, постоянно замкнутые дисковые тормоза, имеет две передачи | |
Противовесы | Установлены на раме противовеса. Управление противовесом гидравлическое. Масса противовеса с рамой – 11 380 кг. | |
Размер каната (диаметр х длина) | крюка – 21 мм х 100 м, стрелы – 21 мм х 82 м | |
Масса трубоукладчика | 69000 |
На трубоукладчике установлены две двухскоростные лебедки, смонтированные в одном корпусе. Одна из них предназначена для подъема и опускания стрелы, другая для подъема и опускания крюка. Барабаны каждой лебедки имеют независимый привод от гидромоторов через трехступенчатые планетарные редукторы, размещенные внутри барабанов. Гидросистема обеспечивает:
- независимую друг от друга работу лебедок стрелы и крюка, подъем, опускание и торможение на любой передаче;
- изменение направление вращения барабанов лебедок;
- автоматическое торможение лебедок при остановке дизеля трубоукладчика.