Трубоукладчик ТГ-122 (Четра Т122)
Продажа трубоукладчиков Четра ТГ-122. У нас вы можете приобрести трубоукладчик Четра Т122 как новый, так и прошедший капитальный ремонт с гарантей, как на новую технику.
Технические характеристики трубоукладчиков ТГ-122
Параметр | ТГ-122Я | ТГ-122К |
---|---|---|
Тип | Гусеничный | |
Двигатель | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7-C165 |
Длина стрелы | ТГ-122Я - 7м ТГ-122Я-1 - 9м | ТГ-122К - 7м ТГ-122К-1 - 9м |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 110 (150) | |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 8 | |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |
Высота грунтозацепов гусеницы, мм | 65 | |
Ширина башмака гусеницы, мм | 560 или 910 | |
База, мм | 3022 | |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,385 | |
Давление на грунт, кгс/кв.см. | 0,66 | |
Грузоподъемность | 12,5 т (на плече 2,5 м); 25,6 т (не плече 1,22 м) | |
Кратность полиспастов | грузового – 4, стрелового – 4 | |
Крюк | высота подъема крюка на вылете 1,5 м – 5,7 м или 7,7 м | |
Стрела | масса стрелы: 7 м – 1000 кг; 9 м – 1250 кг. | |
Габаритные размеры лебедки | барабан (длина х ширина) – 325 мм х 242 мм | |
Лебедка | двухбарабанная, с гидравлическим приводом, постоянно замкнутые дисковые тормоза | |
Противовесы | в виде набора из 4–х плит, массой 423 кг каждая, установлены на раме противовеса. Управление противовесом гидравлическое. Масса противовеса с рамой – 2850 кг. | |
Размер каната (диаметр х длина) | крюка – 16 мм х 46 м, стрелы – 16 мм х 46 м; крюка – 16 мм х 56 м, стрелы – 16 мм х 56 м; | |
Масса трубоукладчика | 24500 |
Привод лебедок стрелы и крюка осуществляется гидромоторами. Управление гидромоторами осуществляется распределителем, который позволяет приводить во вращение одновременно барабаны стрелы и крюка, с различной скоростью и в любом направлении. Приводы лебедок имеют встроенные в барабаны планетарные ряды с постоянно замкнутым тормозом и автологом для исключения растормаживания тормоза на подъеме.