гусеницы Т-170 / гусеницы Т-130
Гусеницы для бульдозеров ЧТЗ. Перед отправкой заявки в наш адрес настоятельно рекомендуем свериться с каталожными номерами необходимых Вам гусениц.
Технические характеристики гусениц Т-170 и Т-130
| Наименование | № по каталогу | Количество звеньев | Ширина звена | Масса единицы, кг | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Гусеница в сборе | 24-22-1 | 38 | 500 | 1350,22 | ![]() |
| Гусеница в сборе c закрытым шарниром | А24-22-1 | 38 | 500 | 1353,22 | |
| Гусеница ледоход в сборе | 24-22-1-07 | 38 | 500 | 1350,22 | |
| Гусеница с жидкой смазкой в сборе | Ж24-22-00 | 38 | 500 | 1357,00 | |
| Гусеница болтоходная в сборе | А20-22-3 | 45 | 920 | 2 223,00 | |
| Гусеничная цепь | 50-22-102 | 38 | 674,82 | ![]() |
|
| Гусеничная цепь с жидкой смазкой | Ж24-22-10 | 38 | 669,00 | ||
| Гусеничная цепь болотоходная | А48-22-102 | 45 | 788,00 |

